Огнеупорный материал 13-5
Это огнеупор общего назначения, который может устанавливаться отливкой, торкретированием и затиркой.
Характеристики
| Тип связующего | гидравлическое |
| Сырьевая основа | Кремнистая огнеупорная глина |
| Максимальная рабочая температура, °C | 1350 |
| Объёмная плотность кг/м3, высушенная до 110°C | 2125 |
| Чистый расход материала при отливке (торкретировании) кг/м3 | 2110 |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | Предел прочности при сжатии в низких температурах, Н/мм2 | Непрерывное линейное изменение, % |
| 110 | 25 | отс |
| 1000 | 24 | -0.25 |
| 1350 | 20 | ±0.5 |
| Химический состав | Al2O3 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Cr2O3 | SiC | P2O5 | MgO |
| Содержание, % | 48 | 36 | 10,5 | 1,4 | - | - | - | - |
Добавление воды: % по весу - 13-14% затирка; литры/25 кг - 3.25-3.50
Образцы изготовлены виброотливкой
Вышеуказанные характеристики определены при стандартном испытании образцов в соответствии с британским стандартом 1902 и не должны использоваться в качестве точной спецификации.
вернуться на предыдущую страницу

