Изоляционный монолитный огнеупор I
Универсальный изолирующий материал 1370°C с низкой теплопроводностью. Может быть установлен литьем, торкретированием или затиркой. Соответствует ASTM Классу R.
Характеристики
| Сырьевая основа | Обожженный шамот / Перлит |
| Максимальная рабочая температура, °C | 1370 (2500) |
| Огнеупорность °C (конус Зегера) | 1460 (16) |
| Объёмная плотность кг/м3, высушенная до 110°C (фунт/фут3) | 1490 (93) |
| Чистый расход материала при отливке кг/м3 (фунт/ф3) | 1380 (86) |
| Чистый расход материала при торкретировании кг/м3 (фунт/ф3) | 1480 (92) |
Физические свойства
| Температура испытания, °С (F) | Предел прочности при сжатии в низких температурах, Н/мм2 (P.S.I.) | Непрерывное линейное изменение, % |
| 105 (220) | 13 (1890) | ноль |
| 815 (1500) | 6.0 (870) | -0.3 |
| 1093 (2000) | 6.0 (870) | -0.7 |
| 1316 (2400) | 10.0 (1450) | -1.1 |
| 1370 (2500) | 10.0 (1450) | -1.5 |
Теплопроводность при средних температурах 540°C - 0.40 Вт/мК
| Химический состав | Al2O3 | SiO2 | CaO | Fe2O3 | Cr2O3 | SiC | P2O5 | MgO |
| Содержание, % | 38 | 40 | 13 | 2,5 | - | - | - | - |
Добавление воды: % по весу - 27-30% затирка; литры/25 кг - 6.75-7.5
Образцы изготовлены торкретированием
Вышеуказанные характеристики определены при стандартном испытании образцов в соответствии с британским стандартом 1902 и не должны использоваться в качестве точной спецификации.
вернуться на предыдущую страницу

